机审记录、证据指纹、复检时间全部公开。我们只声称「信息可信」,不声称「内容好用」——后者靠真实用户评价。
| 检查项 | 本次结果 | 依据 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 外链可达 | 2/2 条返回 200 | 平均 0.41s,无跳转中转 | 通过 |
| 标题一致 | 页面标题与作品名相似度 0.92 | OG 图 pHash 距离 4(≤12 判为同源) | 通过 |
| 内容指纹 | 与 1,936 个作品比对 | 标题 SimHash 距离 27,封面 pHash 距离 31 | 唯一 |
| 价格核对 | 页面抓取 ¥49 | 与填写一致,浮动 < 5% | 一致 |
| 创作者身份 | 域名 TXT 验证通过 | 域名 DNS TXT / GitHub 信号加权 0.9 | 已验证 |
| 新鲜度 | 最近更新 2 天内 | 30 天后自动复检 | 新鲜 |
| 风险信号 | 账号 6 个月 | 价格位于同类中位 | 无 |
点击作品页「举报」→ 选择「信息与描述不符」→ 上传截图。核实后 24 小时内处理:轻则降权,重则下架并 30 天内不接受该创作者新作品。